Descripción
| Fuente de luz | LED rojo (iluminación) Temperatura de color LED de 650 nm |
| Procesador | CPU de 32 bits |
| Desviación del ángulo de escaneo | Inclinación de 360 ° ± 65 ° Rotación ± 60 ° |
| Dirección de escaneo | Omnidireccional |
| Resolución mínima | ≥3mil |
| Tolerancia móvil | 1,5 m / s |
| Velocidad de escaneo | 60 fps / s |
| Tamaño de imagen | 1280×800 píxeles |
| Modo de escaneo | Escaneo continuo |
| Procesador | CPU de 32 bits |
| Fuente de luz | LED rojo (iluminación) Temperatura de color LED de 650 nm |
| Profundidad de decodificación | 5 ~ 280 mm @ (13mil UPC / EAN 100%, PCS = 90%) |
| Capacidad de decodificación 1D: | Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, |
| Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 DataBar (RSS14), GS1 | |
| DataBar Limited, GS1 DataBar expandido, etc. | |
| 2D: PDF417, Micro PDF417, Código QR, Micro QR, Matriz de datos, Código azteca |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.