Descripción
Pantalla | |
---|---|
Tamaño de pantalla | 55″ |
Taza de refresco | 60Hz |
Resolución 4K | (3,840 x 2,160) |
Video | |
Motor de imágenes | Crystal Processor 4K |
One Billion Color | Sí |
HDR (Alto Rango Dinámico) | HDR |
HDR 10+ | Support |
HLG (Hybrid Log Gamma) | Sí |
Contraste | Mega Contrast |
Color | Pur Color |
Micro Dimming | UHD Dimming |
Mejorador de contraste | Sí |
Tecnología de movimiento | Motion Xcelerator |
Picture Clarity | Sí |
Modo Film | Sí |
Filmmaker Mode | Sí |
Detección de brillo y color | Sí |
Audio | |
Sonido adaptativo | Sí |
Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Sí |
Potencia de salida (RMS) | 20W |
Canales de Salida de audio | 2CH |
Bluetooth Audio | Sí |
Dual Audio Support (Bluetooth) | Sí |
Servicios Smart | |
Sistema operativo | Tizen™ Smart TV |
Navegador web | Sí |
SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Funtionality | Sí |
Media Home | Sí |
Características Smart | |
Multi Device Experience | Mobile to TV, Sound Mirroring, Wireless TV On, Tap View |
Tap View | Sí |
Mobile Camera Support | Sí |
Configuración sencilla | Sí |
App Casting | Sí |
Wireless Dex | Sí |
Cloud Service | Microsoft 365 |
NFT | Nifty Gateway |
Game Feature | |
Auto Game Mode (ALLM) | Sí |
HGiG | Sí |
Sintonizador / Comunicación | |
Sintonizador digital | ISDB-T |
Sintonizador analógico | Sí (Trinorma) |
TV Key | Sí |
Conectividad | |
Wi-Fi | Sí (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Sí (BT5.2) |
HDMI 3 | 3 |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Anynet+ (HDMI-CEC) | Sí |
USB | 1 x USB-A |
Ethernet (LAN) | 1 |
Salida de audio digital (salida optica) | 1 |
Entrada de RF (entrada terrestre / cable) | 1/1(Common Use for Terrestrial)/0 |
Diseño | |
Diseño | Slim Look |
Tipo de bisel | 3 Bezel-less |
Grosor | Slim look |
Color Delantero | Negro |
Tipo de soporte | Plano |
Color del soporte | Negro |
Características adicionales | |
Subtítulos | Sí |
ConnectShare™ | Sí |
EPG | Sí |
Lenguaje en pantalla | Español |
Soporte MBR | Sí |
Accesibilidad | |
Guia de voz | US English, Mexico Spanish, Brazil Portuguese |
Accesibilidad-Aprende sobre el control remoto del TV/Aprende sobre la pantalla de menú | US English, Mexico Spanish, Brazil Portuguese |
Soporte de baja visión | Zoom Menu and Text, High Contrast, SeeColors, Color Inversion, Grayscale, Picture Off |
Apoyo para personas con discapacidad auditiva | Closed Caption (Subtitle), Multi-output Audio, Sign Language Zoom |
Apoyo para personas con discapacidad motora | Slow Button Repeat |
Solución Power & Eco | |
Fuente de alimentación | 100-240V~AC 50/60Hz |
Consumo de energía (Max) | 112 W |
Sensor ecológico | Sí |
Tipo de Eficiencia Energética | A++ |
Consumo de energía por año (norma de UE) | N/A kWh |
Apagado automático | Sí |
Ahorro automatico de energía | Sí |
Tamaño | |
Tamaño del paquete (WxHxD) | 1360 x 858 x 150 mm |
Tamaño con base (WxHxD) | 1236.3 x 781 x 223.8 mm |
Tamaño sin base (WxHxD) | 1236.3 x 719.7 x 84 mm |
Base (Basic) (WxD) | 993.4 x 223.8 mm |
Estándar VESA | 200 x 200 mm |
Peso | |
Peso del paquete | 16 kg |
Peso con base | 11.8 kg |
Peso sin base | 11.5 kg |
Accesorios | |
Control Remoto | TM2240A |
Baterías (para el control remoto) | Sí |
Compatible con Studio Stand | Sí |
Compatible con Mini Wall Mount | Sí |
Compatible con Vesa Wall Mount Support | Sí |
Full Motion Slim Wall Mount Support (Y22) | Sí |
Compatible con SlimFit Cam | Sí |
Zigbee / Thread Module | Dongle Support |
Manual de uso | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Cable de poder | Sí |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.